558 voertuigen gevonden :
Opel Vivaro 2.0 CDTI 122pk E6 Edition Navi/Camera/Inrichting/HUD 11-2019
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 2.0 CDTI 122pk E6 Edition Navi/Camera/Inrichting/HUD 11-2019 |
| Bouwjaar: | 11-2019 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 46.024 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 14.950
Opel Movano 2.3CDTI BiTurbo 145PK L1H1 | Euro 6 | Kastinrichting | Navigatie | 3-Persoons
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3CDTI BiTurbo 145PK L1H1 | Euro 6 | Kastinrichting | Navigatie | 3-Persoons |
| Bouwjaar: | 6-2017 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 135.559 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 11.750
Opel Movano 2.3Turbo 150PK Automaat Bakwagen+Laadklep | Navigatie | Camera | Airco | Cruise
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3Turbo 150PK Automaat Bakwagen+Laadklep | Navigatie | Camera | Airco | Cruise |
| Bouwjaar: | 11-2021 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 114.319 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 24.800
Opel Movano 2.3CDTI 130PK Bakwagen+Laadklep | Navigatie | Airco | Zijdeur met instap
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3CDTI 130PK Bakwagen+Laadklep | Navigatie | Airco | Zijdeur met instap |
| Bouwjaar: | 2-2019 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 112.906 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 16.800
Opel Vivaro 1.6 CDTI 125pk E6 L1H1 Edition Navi/Achterklep 03-2018
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 1.6 CDTI 125pk E6 L1H1 Edition Navi/Achterklep 03-2018 |
| Bouwjaar: | 3-2018 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 144.346 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 9.950
Opel Vivaro 1.5 CDTI L3H1 Edition / Servicebus / Inrichting / Euro 6 / Airco / Navigatie / CarPlay / Camera / Cruise Control / 3-Zits / BPM VRIJ !!
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 1.5 CDTI L3H1 Edition / Servicebus / Inrichting / Euro 6 / Airco / Navigatie / CarPlay / Camera / Cruise Control / 3-Zits / BPM VRIJ !! |
| Bouwjaar: | 4-2022 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 103.651 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 16.950
Opel Movano 2.3Turbo 150PK Bakwagen+Laadklep | Multimedia | 3-Persoons | Airco
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3Turbo 150PK Bakwagen+Laadklep | Multimedia | 3-Persoons | Airco |
| Bouwjaar: | 4-2020 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 69.976 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 19.750
Opel Movano 2.3Turbo 135PK Bakwagen+Laadklep | 1030Kg Laadvermogen | Airco | Zij instap
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3Turbo 135PK Bakwagen+Laadklep | 1030Kg Laadvermogen | Airco | Zij instap |
| Bouwjaar: | 1-2020 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 138.450 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 16.800
Opel Movano 2.3 CDTI 145pk Euro6 L2H2 Airco/Navi/Camera 09-2019
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3 CDTI 145pk Euro6 L2H2 Airco/Navi/Camera 09-2019 |
| Bouwjaar: | 9-2019 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 117.381 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 13.950
Opel Vivaro 2.0 CDTI 177pk E6 Automaat Lang D.C. Innovation Camera/2x Schuifdeur 10-2019
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 2.0 CDTI 177pk E6 Automaat Lang D.C. Innovation Camera/2x Schuifdeur 10-2019 |
| Bouwjaar: | 10-2019 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 170.218 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 19.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI 126pk L2H1 inrichting Euro6 Airco | Omvormer | Camera | Navigatie | LED | Trekhaak Cruisecontrol, Parkeersensoren, Bijrijdersbank
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 1.6 CDTI 126pk L2H1 inrichting Euro6 Airco | Omvormer | Camera | Navigatie | LED | Trekhaak Cruisecontrol, Parkeersensoren, Bijrijdersbank |
| Bouwjaar: | 11-2018 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 94.413 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 14.900
Opel Vivaro 2.0 CDTI L3H1 DC 120PK Automaat 2X schuif Sensoren Trekhaak Camera Navi Cruise
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 2.0 CDTI L3H1 DC 120PK Automaat 2X schuif Sensoren Trekhaak Camera Navi Cruise |
| Bouwjaar: | 7-2020 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 145.096 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 19.400
Opel VIVARO 1.5 L3 XL Navi Euro6 AC!
| Merk: | Opel |
| Model: | VIVARO |
| Uitvoering: | 1.5 L3 XL Navi Euro6 AC! |
| Bouwjaar: | 4-2022 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 66.059 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 16.900
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo 145Pk Bakwagen 22m3 / Laadklep / Zijdeur
| Merk: | Opel |
| Model: | Movano |
| Uitvoering: | 2.3 CDTI BiTurbo 145Pk Bakwagen 22m3 / Laadklep / Zijdeur |
| Bouwjaar: | 1-2021 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 140.953 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 23.900
Opel Combo 1.5D L2H1 Edition|NAP|airconditioning|cruise control|apple carplay|elektrisch pakket|navigatie
| Merk: | Opel |
| Model: | Combo |
| Uitvoering: | 1.5D L2H1 Edition|NAP|airconditioning|cruise control|apple carplay|elektrisch pakket|navigatie |
| Bouwjaar: | 3-2022 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 27.011 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 15.950
Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Sport EcoFlex|NAP|EURO6|airconditioning|cruise control|navigatie|elektrisch pakket|boordcomputer
| Merk: | Opel |
| Model: | Vivaro |
| Uitvoering: | 1.6 CDTI L1H1 Sport EcoFlex|NAP|EURO6|airconditioning|cruise control|navigatie|elektrisch pakket|boordcomputer |
| Bouwjaar: | 9-2019 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kilometerstand: | 48.668 km |
| BTW/Marge: | BTW |
Prijs :
€ 14.950
